생산설비
8연식 자동바렐
2연식 수동바렐
설비 보유 현황
| NO |
설비명 |
수량 |
비고 |
| 1 | 자동 전처리 설비 (랙 라인) | 1 | ST-14 |
| 2 | 자동 아연도금 설비 (랙 라인) | 1 | SA-10(S) |
| 3 | 자동 후처리 설비 (랙 라인) | 1 | CR-12 |
| 4 | 자동 바렐 도금 설비 | 1 | GATE TYPE |
| 5 | 수동 바렐 도금 설비 | 1 | 수동 4연식 |
| 6 | 터널식 랙 건조기 | 1 | 열풍 터널식 |
| 7 | RACK 이송용 로봇 | 3 | 현대 HH030L, HH050L |
| 8 | 에어 분사 장치 | - | 물기 제거 에어 분사식 |
| 9 | 콤프레샤 (스크류) | 1 | 분사식 |
| 10 | SCR 정류기 | 2 | 1000A 1대, 2000A 1대 |
| 11 | IGBT 정류기 | 12 | 500A 11대, 7000A 1대 |
| 12 | 취성제거 건조로 | 1 | 열풍식 |
| 13 | 초음파 장치 | 1 | 1800W |
| 14 | 액 자동 공급장치 | 1 | 광택제, 도금액, 크로메이트액 |
| 15 | 냉동기 | 3 | 20RT 2EA/, 10RT 1EA |
| 16 | 탈수기 | 4 | 20인치 2EA/, 22인치 2EA |
| 17 | 여과기 / 기름 여과기 | 6 | 로타리, 바렐 |
| 18 | 기름여과기 | 1 | 로타리, 바렐 |
계측기 보유 현황
| NO |
계측기명 |
수량 |
비고 |
| 1 | 도금두께 측정기 | 1 | X-RAY XRF-2000H |
| 2 | 염수분무 시험기 | 1 | VT-ST200 |
| 3 | PH 메타 | 3 | HM-40P |
| 4 | 후크 메타 | 1 | AC/DC Hi TESTER |
| 5 | Hull Cell 시험기 | 1 | HS-3005A |
| 6 | 도금액 분석장비 | 1조 | - |
| 7 | 마이크로 메타 | 1 | 0 ~ 25mm |
| 8 | 실험용 오븐 | 1 | MAX 250℃ PID CONTROLLER |
| 9 | 실험실 정류기 | 1 | HS-30005A |
| 10 | 전기 전자식 저울 (실험용, 측정용) | 다수 | 0.0 ~ 300g, 0 ~ 150kg |
| 11 | 온도계/보오메 | 다수 | - |
| 12 | 외측 디지털 마이크로메타 | 1 | 0 ~ 25mm |
| 13 | 게이지압용 압력계 | 1 | 0 ~ 0.3Mpa |
| 14 | 디지털 온도계 | 1 | -20 ~ 100℃ |
|